Der Baum des Jahres
In Österreich wird seit 1994 ein Baum des Jahres gekürt. Ausgesucht wird der Baum gemeinschaftlich durch das Lebensmittelministerium und das "Kuratorium Wald". Hier findest du eine Auflistung aller ausgekürter Bäume.
Der Baum des Jahres
In Österreich wird seit 1994 ein Baum des Jahres gekürt. Ausgesucht wird der Baum gemeinschaftlich durch das Lebensmittelministerium und das „Kuratorium Wald“. Berücksichtigt werden dabei Baumarten, die für die österreichische Ökologie und Ökonomie wichtig, aber stark gefährdet sind.
Jahr | Deutscher Name | Wissenschaftliche Bezeichnung |
1994 | Tanne | Abies |
1995 | Buche | Fagus |
1996 | Linde | Tilia |
1997 | Fichte | Picea |
1998 | Schwarzerle | Almus glutinosa |
1999 | Zirbe | Pinus cembra |
2000 | Schwarzkiefer | Pinus nigra |
2001 | Esche | Fraxinus |
2002 | Lärche | Larix |
2003 | Weide | Salix |
2004 | Eberesche | Sorbus Aucuparia |
2005 | Ahorn | Acer |
2006 | Ulme | Ulmus |
2007 | Hainbuche | Carpinus betulus |
2008 | Speierling | Sorbus domestica |
2009 | Birke | Betula |
2010 | Wildobstbäume | div. |
2011 | Zirbe | Pinus cembra |
2012 | Elsbeere | Sorbus torminalis |
2013 | Europäische Eibe | Taxus baccata |
2014 | Rotbuche | Fagus sylvatica |
2015 | Weißtanne | Abies alba |
2016 | Eiche | Quercus |
2017 | Wacholder | Juniperus |
2018 | Pappel | Populus |
2019 | Europäische Hofenbuche | Ostrya carpinifolia |
2020 | Schwarzerle, Grauerle, Grünerle | Alnus glutinosa, Alnus incana, Alnus alnobetula |
2021 | Sommerlinde, Winderlinde | Tilia platyphyllos, Tilia cordata |
2022 | Rotföhre | Pinus sylvestris |
Inhalt: Ingeborg Berta Hofbauer via Schautafeln Waldklasse/Auergraben Birkfeld